★사회복지학과 2차 졸업시험 공지★
1) 시험일자 :2015년 11월 27일 금요일
2) 시험시간 및 시험과목
(1) 사회복지기초 (09 : 00 ~ 09 : 50) – 인간행동과 사회환경, 사회복지조사론
(2) 사회복지실천 (10 : 00 ~ 11 : 15) – 사회복지실천론, 사회복지실천기술론, 지역사회복지론
(3) 사회복지 정책과 제도 (11 : 25 ~ 12 : 40) – 사회복지정책론, 사회복지행정론, 사회복지법제론
3) 시험장소
주전공자 – 지하 멀티미디어실(101) , 복수전공자 – 303강의실
◆ 학생들은 재시험 과목을 확인한 후, 재시험 과목만 2차 졸업시험을
응시하시면 됩니다.
주전공자 재시험 명단
| 번호 | 학과 | 학번 | 인행사 | 조사론 | 실천론 | 기술론 | 지사론 | 행정론 | 정책론 | 법제론 |
| 1 | 복지보건학부 | 20053216 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 2 | 복지보건학부 | 20065355 | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 3 | 복지보건학부 | 20084119 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 4 | 복지보건학부 | 20084175 | P | P | P | F | P | F | P | F |
| 5 | 복지보건학부 | 20084207 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 6 | 복지보건학부 | 20090226 | F | P | F | F | F | F | P | F |
| 7 | 복지보건학부 | 20090487 | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 8 | 복지보건학부 | 20092808 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 |
| 9 | 복지보건학부 | 20093064 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10 | 복지보건학부 | 20093068 | P | F | P | F | P | F | P | P |
| 11 | 복지보건학부 | 20093159 | F | P | P | P | F | F | P | F |
| 12 | 복지보건학부 | 20093161 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 13 | 복지보건학부 | 20093169 | P | P | F | F | P | F | P | P |
| 14 | 복지보건학부 | 20093317 | F | P | F | F | P | F | P | P |
| 15 | 복지보건학부 | 20094014 | F | F | P | F | P | F | P | P |
| 16 | 복지보건학부 | 20100212 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 17 | 복지보건학부 | 20101156 | F | F | P | F | P | F | P | P |
| 18 | 복지보건학부 | 20101522 | F | F | F | F | F | F | P | P |
| 19 | 복지보건학부 | 20102981 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 20 | 복지보건학부 | 20102982 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 21 | 복지보건학부 | 20103051 | F | F | P | F | P | F | P | P |
| 22 | 복지보건학부 | 20103066 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 23 | 복지보건학부 | 20103090 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 24 | 복지보건학부 | 20103114 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 25 | 복지보건학부 | 20103130 | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 26 | 복지보건학부 | 20103133 | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 27 | 복지보건학부 | 20103135 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 28 | 복지보건학부 | 20103142 | F | P | P | P | F | P | P | F |
| 29 | 복지보건학부 | 20103152 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 30 | 복지보건학부 | 20103480 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 31 | 복지보건학부 | 20111104 | F | F | P | F | P | F | P | P |
| 32 | 복지보건학부 | 20112970 | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 33 | 복지보건학부 | 20114534 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 34 | 복지보건학부 | 20115339 | F | P | P | P | P | P | P | F |
| 35 | 복지보건학부 | 20120156 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 36 | 복지보건학부 | 20122374 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 |
| 37 | 복지보건학부 | 20122546 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 38 | 복지보건학부 | 20122554 | F | F | F | F | P | F | P | P |
| 39 | 복지보건학부 | 20122563 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 40 | 복지보건학부 | 20122565 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 41 | 복지보건학부 | 20122566 | F | P | F | F | F | F | P | F |
| 42 | 복지보건학부 | 20122570 | F | P | F | F | P | F | P | F |
| 43 | 복지보건학부 | 20122574 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 44 | 복지보건학부 | 20122575 | F | P | P | P | P | P | P | P |
| 45 | 복지보건학부 | 20122578 | F | F | P | F | F | F | P | P |
| 46 | 복지보건학부 | 20122581 | P | P | P | F | P | F | P | P |
| 47 | 복지보건학부 | 20122585 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 48 | 복지보건학부 | 20122588 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 49 | 복지보건학부 | 20122592 | F | F | P | P | P | F | P | F |
| 50 | 복지보건학부 | 20122595 | P | F | P | F | P | F | P | P |
| 51 | 복지보건학부 | 20122600 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 52 | 복지보건학부 | 20122605 | F | P | P | P | P | F | P | P |
| 53 | 복지보건학부 | 20122610 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 54 | 복지보건학부 | 20122614 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 55 | 복지보건학부 | 20122619 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 56 | 복지보건학부 | 20122627 | F | P | F | F | P | P | P | F |
| 57 | 복지보건학부 | 20122628 | F | F | P | F | P | F | P | P |
| 58 | 복지보건학부 | 20122630 | P | F | P | F | P | F | P | F |
| 59 | 복지보건학부 | 20122632 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 60 | 복지보건학부 | 20122645 | P | P | P | F | P | F | P | P |
| 61 | 복지보건학부 | 20122673 | F | P | F | F | F | F | P | P |
| 62 | 복지보건학부 | 20122678 | F | F | P | P | F | F | P | F |
| 63 | 복지보건학부 | 20122681 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 64 | 복지보건학부 | 20122684 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 65 | 복지보건학부 | 20122686 | P | F | P | F | F | F | P | P |
| 66 | 복지보건학부 | 20122694 | F | F | P | F | F | F | P | F |
| 67 | 복지보건학부 | 20123462 | P | F | P | F | F | F | P | P |
| 68 | 복지보건학부 | 20123961 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 69 | 복지보건학부 | 20123965 | P | F | F | F | F | F | P | F |
| 70 | 복지보건학부 | 20123997 | F | P | P | F | P | F | P | F |
| 71 | 복지보건학부 | 20125119 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 72 | 복지보건학부 | 20125121 | P | F | P | P | P | F | P | P |
| 73 | 복지보건학부 | 20125122 | F | P | P | F | F | F | P | F |
| 74 | 복지보건학부 | 20125125 | P | F | P | F | P | F | P | P |
| 75 | 복지보건학부 | 20125127 | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 76 | 복지보건학부 | 20125130 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 77 | 복지보건학부 | 20125131 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 78 | 복지보건학부 | 20103063 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 79 | 복지보건학부 | 20122657 | P | F | F | F | F | P | P | F |
| 80 | 복지보건학부 | 20125128 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 81 | 복지보건학부 | 20103439 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 82 | 복지보건학부 | 20122679 | F | F | F | F | F | F | P | P |
| 83 | 복지보건학부 | 20093156 | F | F | P | F | P | F | P | F |
| 84 | 복지보건학부 | 20084092 | F | F | F | F | P | F | P | F |
복수전공자 재시험 명단
| 번호 | 학과 | 학번 | 인행사 | 조사론 | 실천론 | 기술론 | 지사론 | 행정론 | 정책론 | 법제 |
| 1 | 경영학부 | 20090215 | F | F | P | F | P | F | P | P |
| 2 | 경영학부 | 20101038 | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 3 | 경찰행정학과 | 20094505 | F | P | F | F | F | F | P | F |
| 4 | 국어국문학과 | 20100364 | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 5 | 군사학과 | 20123932 | F | F | F | F | F | F | P | P |
| 6 | 법학과 | 20070835 | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 7 | 복지보건학부 | 20093030 | P | P | P | F | P | F | P | F |
| 8 | 복지보건학부 | 20093071 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9 | 복지보건학부 | 20093072 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10 | 복지보건학부 | 20093110 | F | F | P | P | P | F | P | F |
| 11 | 복지보건학부 | 20103013 | F | F | P | P | P | F | P | P |
| 12 | 복지보건학부 | 20103044 | F | P | F | F | F | F | P | P |
| 13 | 복지보건학부 | 20103059 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 14 | 복지보건학부 | 20103068 | F | F | F | P | P | F | P | P |
| 15 | 복지보건학부 | 20103081 | F | P | P | F | P | F | P | P |
| 16 | 복지보건학부 | 20103107 | F | F | F | F | P | F | P | F |
| 17 | 복지보건학부 | 20103128 | F | F | F | F | P | F | P | P |
| 18 | 복지보건학부 | 20112897 | F | F | F | P | F | F | P | F |
| 19 | 복지보건학부 | 20112909 | F | F | F | P | F | F | P | F |
| 20 | 복지보건학부 | 20112996 | P | P | P | P | P | F | P | F |
| 21 | 복지보건학부 | 20113026 | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 22 | 복지보건학부 | 20113051 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 23 | 복지보건학부 | 20114540 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 24 | 복지보건학부 | 20122564 | P | F | F | P | F | F | P | F |
| 25 | 복지보건학부 | 20122591 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 26 | 복지보건학부 | 20122639 | P | F | F | F | F | F | P | P |
| 27 | 복지보건학부 | 20122643 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 28 | 복지보건학부 | 20122661 | F | F | P | P | F | F | P | P |
| 29 | 복지보건학부 | 20122663 | F | P | P | P | P | P | P | P |
| 30 | 복지보건학부 | 20122672 | F | F | F | F | F | F | P | P |
| 31 | 복지보건학부 | 20123978 | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 32 | 사학과 | 20100269 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 33 | 생활과학부 | 20122092 | F | F | F | P | F | F | P | F |
| 34 | 생활과학부 | 20122151 | F | P | P | F | F | F | P | F |
| 35 | 생활과학부 | 20122158 | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 36 | 생활과학부 | 20122162 | F | F | P | P | P | F | P | P |
| 37 | 생활과학부 | 20122162 | F | F | P | F | P | F | P | F |
| 38 | 영어영문학과 | 20090472 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 39 | 영어영문학과 | 20100414 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 40 | 영어영문학과 | 20100434 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 41 | 영어영문학과 | 20100456 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 |
| 42 | 영어영문학과 | 20110409 | P | P | P | F | F | F | P | F |
| 43 | 영어영문학과 | 20120372 | P | P | P | F | F | F | P | F |
| 44 | 영어영문학과 | 20120579 | F | F | F | P | F | F | P | F |
| 45 | 예술학부 | 20120579 | F | F | P | F | F | F | P | F |
| 46 | 원불교학과 | 20100119 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 47 | 원불교학과 | 20120101 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 48 | 원예애완동식물학부 | 20091438 | F | P | P | P | F | F | P | P |
| 49 | 원예애완동식물학부 | 20121136 | P | P | F | F | F | F | P | P |
| 50 | 원예애완동식물학부 | 20121168 | F | F | F | F | F | F | P | P |
| 51 | 유럽문화학부 | 20120523 | P | F | F | F | F | F | P | F |
| 52 | 정치행정언론학부 | 20093371 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 53 | 정치행정언론학부 | 20103200 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 54 | 정치행정언론학부 | 20103282 | F | F | P | F | P | F | P | P |
| 55 | 정치행정언론학부 | 20103292 | F | P | P | F | P | F | P | F |
| 56 | 정치행정언론학부 | 20103369 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 |
| 57 | 정치행정언론학부 | 20113230 | F | P | P | P | P | F | P | F |
| 58 | 정치행정언론학부 | 20113255 | F | P | F | F | P | F | P | F |
| 59 | 정치행정언론학부 | 20113268 | F | P | P | P | P | F | P | P |
| 60 | 정치행정언론학부 | 20122707 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 61 | 정치행정언론학부 | 20122719 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 62 | 정치행정언론학부 | 20122852 | F | F | F | F | P | F | P | F |
| 63 | 컴퓨터공학과 | 20103713 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 64 | 한국문화학과 | 20120132 | F | F | F | F | P | F | P | F |
| 65 | 한국문화학과 | 20120150 | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 66 | 한국문화학과 | 20120157 | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 67 | 생활과학부 | 20122153 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 |
| 68 | 생활과학부 | 20122095 | F | F | F | F | F | F | P | F |
| 69 | 생활과학부 | 20122088 | F | P | F | F | P | F | P | P |
| 70 | 가정아동복지 | 20122158 | F | F | F | P | P | F | P | P |