2018학년도 2월 졸업예정자 졸업시험 성적 | |||||||||
번호 | 학번 | 인행사 | 조사론 | 실천론 | 기술론 | 지사론 | 행정론 | 정책론 | 법제 |
1 | 20141948 | P | F | P | P | P | F | F | P |
2 | 20122560 | P | F | P | P | P | F | F | P |
3 | 20142620 | P | P | F | P | P | F | P | F |
4 | 20142703 | P | P | P | P | P | P | P | P |
5 | 20142718 | P | P | P | P | P | P | P | F |
6 | 20142762 | P | P | P | P | P | F | P | F |
7 | 20102996 | P | P | P | F | P | P | P | P |
8 | 20142617 | P | P | P | P | P | P | P | P |
9 | 20131995 | P | P | F | P | P | F | P | P |
10 | 20122668 | P | P | P | P | P | F | P | F |
11 | 20065355 | P | P | P | P | P | P | P | P |
12 | 20142717 | P | P | P | P | P | P | P | P |
13 | 20055623 | P | F | P | P | P | F | P | P |
14 | 20131967 | P | P | P | F | P | P | P | P |
15 | 20130389 | P | P | P | F | P | P | P | P |
16 | 20142618 | P | P | P | P | P | P | F | P |
17 | 20112193 | F | F | F | P | P | F | F | F |
18 | 20122617 | P | F | P | P | P | P | P | P |
19 | 20122590 | P | P | P | P | P | P | P | P |
20 | 20131999 | P | F | F | P | P | F | P | F |
21 | 20122596 | P | F | P | P | P | F | P | P |
22 | 20131906 | P | P | P | P | P | P | P | P |
23 | 20142655 | P | P | P | P | P | P | P | P |
24 | 20142740 | P | F | P | P | P | F | P | P |
25 | 20113016 | P | P | P | P | P | P | P | P |
26 | 20122666 | F | F | P | P | P | F | P | P |
27 | 20133573 | F | F | F | P | F | F | F | F |
28 | 20142714 | P | P | P | P | P | P | P | F |
29 | 20131935 | F | F | P | P | P | F | P | P |
30 | 20122675 | P | P | P | F | P | F | P | P |
31 | 20142635 | P | P | P | P | P | F | P | P |
32 | 20145141 | F | F | F | F | P | F | P | F |
33 | 20145144 | P | F | F | F | P | F | F | P |
34 | 20090132 | P | P | P | P | P | P | P | P |
35 | 20120114 | P | P | P | P | P | P | P | P |
36 | 20122609 | P | P | P | P | P | P | P | P |
37 | 20131921 | P | F | P | P | F | F | P | P |
38 | 20122850 | P | P | P | P | P | F | P | P |
39 | 20142730 | P | F | P | P | P | F | P | P |
40 | 20100618 | P | P | P | P | P | P | P | P |
41 | 20142666 | P | P | P | P | P | F | P | P |
42 | 20131918 | P | P | P | P | P | P | P | P |
43 | 20142676 | P | P | P | P | P | P | P | P |
44 | 20103146 | P | P | P | P | P | P | P | P |
45 | 20131886 | P | P | P | F | P | P | P | P |
46 | 20142689 | P | P | P | P | P | P | P | P |
47 | 20142693 | P | P | P | P | P | F | P | F |
48 | 20122631 | P | P | P | P | P | F | P | P |
49 | 20133072 | P | P | P | P | P | F | F | P |
50 | 20140131 | P | P | P | P | P | F | P | F |
51 | 20101042 | P | P | P | P | P | F | P | P |
52 | 20082379 | F | P | P | P | P | P | P | P |
53 | 20135136 | P | P | P | P | P | P | P | P |
54 | 20122573 | P | P | P | P | P | P | P | P |
55 | 20122670 | P | P | P | P | P | F | P | P |
56 | 20142754 | F | P | P | P | P | F | P | P |
57 | 20142658 | P | P | P | P | P | P | P | P |
58 | 20142733 | P | P | P | P | P | F | P | F |
59 | 20122634 | P | F | P | P | P | F | P | F |
60 | 20122547 | P | P | P | P | P | P | P | P |
61 | 20110461 | P | P | P | P | P | F | P | P |
62 | 20132926 | P | P | P | P | P | P | P | P |
63 | 20122559 | F | F | P | F | P | F | F | F |
64 | 20110598 | P | P | P | F | P | F | P | P |
65 | 20122622 | P | P | P | F | P | F | P | F |
66 | 20132149 | P | P | P | P | P | P | P | P |
67 | 20142741 | P | P | P | F | P | F | P | P |
68 | 20142640 | F | F | F | F | P | F | P | F |
69 | 20122629 | P | P | P | P | P | F | P | P |
70 | 20142675 | P | F | P | P | P | P | P | P |
71 | 20132003 | P | P | P | P | P | P | P | P |
72 | 20132000 | P | P | P | P | P | P | P | F |
73 | 20110305 | P | P | P | P | P | P | P | P |
74 | 20131949 | P | P | P | F | P | F | P | P |
75 | 20142651 | P | P | P | P | P | P | P | P |
76 | 20142695 | P | P | P | P | P | F | P | F |
77 | 20142746 | P | P | P | P | P | F | P | P |
78 | 20112936 | P | F | P | P | P | F | P | P |
79 | 20140385 | P | P | P | P | P | P | P | F |
80 | 20131905 | F | P | P | P | P | P | P | F |
81 | 20131980 | P | P | P | P | P | P | P | P |
82 | 20111340 | P | P | P | F | P | P | P | F |
83 | 20145226 | F | F | P | P | F | F | P | P |
84 | 20120358 | P | P | P | P | P | F | P | P |
85 | 20132082 | P | P | P | P | P | P | P | P |
86 | 20142625 | P | P | P | P | P | P | P | P |
87 | 20142668 | P | P | P | P | P | P | P | F |
88 | 20140403 | P | P | P | P | P | P | P | P |
89 | 20120499 | P | F | P | F | P | F | F | F |
90 | 20100123 | P | P | P | P | P | F | F | F |
91 | 20142659 | P | F | P | P | F | F | F | P |
* 2차 시험은 제2시청각실에서 12월1일 금요일 13시30분 부터 진행됩니다.
* 재시험보는 과목 시작시간에 맞춰 입실해주세요.
* 시험시간은 1차때와 동일합니다.
* 기타 문의사항은 850-6127로 연락주시기 바랍니다. |