1. 재시험 일시 : 11월 18일 금요일 오전 09:00 – 12:40
2. 장 소 : 주전공자 – 제 2시청각실 , 복수전공자 – 지하멀티미디어실(1차 시험과 동일)
3. 과 목 : 1차 응시 시험과목 중 합격하지 못한 과목(F과목)
4. 재시험 해당하는 시험 시작시간 전에 입실해주시기 바랍니다.
ex) 1교시 재시험 과목이 있는 경우 09:00 시험 시작 전까지 입실
2교시 재시험 과목이 있는 경우 10:00 시험 시작 전까지 입실
3교시 재시험 과목이 있는 경우 11:25분 시험 시작 전까지 입실
5. 졸업 미응시자에 대한 조치
1) 재시험 대상자 중 미응시자는 졸업시험 탈락으로 한다.
2) 2차 졸업시험에서 일정한 기준에 미치지 못한 자는 재시험(3차) 기회를 부여한다.
* 졸업시험 3차 재시험까지 불합격하는 경우 졸업 부결처리가 되며, 졸업 부결자는 다음년도 1학기에 졸업논문 교과목을 신청하여 재시험 보셔야 합니다.
6. 졸업시험 결과
사회복지학전공졸업시험결과(주전공자) |
||||||||||
연번 | 소속 | 학번 | 인행사 | 조사론 | 실천론 | 실천기술론 | 지사론 | 행정론 | 정책론 | 법제론 |
1 | 사회복지학전공 | 20065355 | F | F | F | F | F | F | F | F |
2 | 사회복지학전공 | 20074177 | P | F | F | F | F | F | P | F |
3 | 사회복지학전공 | 20084179 | F | F | F | F | F | F | F | F |
4 | 사회복지학전공 | 20093090 | F | P | F | P | P | F | P | F |
5 | 사회복지학전공 | 20093168 | F | F | F | F | F | F | F | F |
6 | 사회복지학전공 | 20093689 | F | P | F | F | P | F | F | P |
7 | 사회복지학전공 | 20100143 | P | F | F | P | F | F | P | P |
8 | 사회복지학전공 | 20100576 | F | F | F | F | P | F | F | F |
9 | 사회복지학전공 | 20102973 | P | P | P | P | P | P | P | P |
10 | 사회복지학전공 | 20102984 | F | F | F | F | P | F | F | F |
11 | 사회복지학전공 | 20102997 | P | P | P | P | P | P | P | P |
12 | 사회복지학전공 | 20103042 | P | P | P | P | P | F | P | P |
13 | 사회복지학전공 | 20103071 | P | P | F | F | F | F | F | P |
14 | 사회복지학전공 | 20103076 | P | F | F | F | P | F | F | P |
15 | 사회복지학전공 | 20103078 | F | P | F | P | P | F | F | P |
16 | 사회복지학전공 | 20103080 | F | F | F | F | P | F | F | P |
17 | 사회복지학전공 | 20103089 | P | F | F | P | P | F | P | F |
18 | 사회복지학전공 | 20103092 | P | P | P | P | P | P | P | P |
19 | 사회복지학전공 | 20103727 | P | F | P | F | P | F | P | P |
20 | 사회복지학전공 | 20110147 | F | F | F | F | P | F | F | P |
21 | 사회복지학전공 | 20110164 | P | P | F | F | F | F | F | F |
22 | 사회복지학전공 | 20110567 | P | P | P | P | P | F | P | P |
23 | 사회복지학전공 | 20110571 | F | F | F | F | F | F | F | F |
24 | 사회복지학전공 | 20110592 | F | P | P | P | P | F | P | P |
25 | 사회복지학전공 | 20112896 | P | P | F | P | P | P | P | P |
26 | 사회복지학전공 | 20112950 | F | P | F | P | P | F | F | P |
27 | 사회복지학전공 | 20112951 | F | F | F | F | P | F | F | P |
28 | 사회복지학전공 | 20112970 | F | F | F | F | P | F | F | F |
29 | 사회복지학전공 | 20112973 | F | F | F | F | P | F | P | P |
30 | 사회복지학전공 | 20112975 | F | F | F | P | P | F | P | P |
31 | 사회복지학전공 | 20112976 | F | F | P | F | P | F | P | P |
32 | 사회복지학전공 | 20113012 | F | P | F | P | P | F | P | P |
33 | 사회복지학전공 | 20113038 | F | F | F | F | P | F | F | F |
34 | 사회복지학전공 | 20113043 | P | P | F | P | P | F | F | F |
35 | 사회복지학전공 | 20113300 | F | F | F | F | F | F | F | F |
36 | 사회복지학전공 | 20113356 | F | F | F | F | P | F | P | F |
37 | 사회복지학전공 | 20114525 | F | P | F | F | F | F | F | F |
38 | 사회복지학전공 | 20121258 | P | P | P | P | P | P | P | P |
39 | 사회복지학전공 | 20122597 | F | F | F | F | P | F | F | F |
40 | 사회복지학전공 | 20122606 | P | P | P | P | P | F | P | P |
41 | 사회복지학전공 | 20122607 | F | P | P | P | P | P | F | P |
42 | 사회복지학전공 | 20122615 | P | P | F | F | P | F | F | P |
43 | 사회복지학전공 | 20122621 | F | F | F | F | F | F | F | F |
44 | 사회복지학전공 | 20122653 | P | P | F | F | P | F | P | P |
45 | 사회복지학전공 | 20122658 | P | P | F | F | P | F | P | P |
46 | 사회복지학전공 | 20122660 | F | P | P | F | P | F | P | P |
47 | 사회복지학전공 | 20122669 | P | P | F | F | P | F | F | P |
48 | 사회복지학전공 | 20122688 | F | P | P | P | P | F | P | P |
49 | 사회복지학전공 | 20123996 | F | P | F | F | P | F | F | P |
50 | 사회복지학전공 | 20125120 | P | P | F | F | P | F | F | F |
51 | 사회복지학전공 | 20125124 | F | F | F | F | F | F | F | F |
52 | 사회복지학전공 | 20131809 | F | F | F | P | F | F | F | P |
53 | 사회복지학전공 | 20131882 | P | P | F | P | P | F | P | P |
54 | 사회복지학전공 | 20131893 | F | F | F | F | F | F | F | F |
55 | 사회복지학전공 | 20131909 | P | P | P | F | P | F | F | P |
56 | 사회복지학전공 | 20131917 | P | P | F | P | P | F | F | P |
57 | 사회복지학전공 | 20131924 | F | F | F | F | P | F | F | P |
58 | 사회복지학전공 | 20131928 | F | F | P | F | F | F | P | P |
59 | 사회복지학전공 | 20131936 | P | P | P | P | P | P | F | P |
60 | 사회복지학전공 | 20131941 | F | P | F | F | F | F | P | P |
61 | 사회복지학전공 | 20131943 | P | P | P | P | P | P | F | P |
62 | 사회복지학전공 | 20131944 | F | P | F | F | P | F | P | P |
63 | 사회복지학전공 | 20131945 | P | P | P | F | P | F | F | P |
64 | 사회복지학전공 | 20131946 | P | F | P | P | P | F | P | P |
65 | 사회복지학전공 | 20131955 | F | P | F | F | F | F | F | F |
66 | 사회복지학전공 | 20131957 | F | F | F | F | P | F | P | F |
67 | 사회복지학전공 | 20131962 | P | P | P | P | P | F | P | P |
68 | 사회복지학전공 | 20131964 | P | P | F | F | P | F | F | P |
69 | 사회복지학전공 | 20131973 | F | P | F | F | P | F | P | P |
70 | 사회복지학전공 | 20131981 | F | P | F | F | P | F | F | P |
71 | 사회복지학전공 | 20131982 | P | P | P | P | P | F | F | P |
72 | 사회복지학전공 | 20131987 | P | P | F | P | P | F | P | P |
73 | 사회복지학전공 | 20131997 | P | P | P | P | P | P | P | P |
74 | 사회복지학전공 | 20132001 | F | F | F | F | F | F | F | P |
75 | 사회복지학전공 | 20132002 | P | P | P | P | P | F | F | P |
76 | 사회복지학전공 | 20132011 | P | P | P | P | P | F | P | P |
77 | 사회복지학전공 | 20132013 | F | P | F | F | P | F | F | P |
78 | 사회복지학전공 | 20132014 | F | F | F | F | F | F | F | P |
79 | 사회복지학전공 | 20132017 | P | P | P | P | P | P | P | P |
80 | 사회복지학전공 | 20132019 | P | P | P | P | P | P | P | P |
81 | 사회복지학전공 | 20132024 | P | P | F | P | P | F | F | P |
82 | 사회복지학전공 | 20132031 | P | P | P | P | P | F | P | P |
83 | 사회복지학전공 | 20132036 | F | F | P | P | P | F | P | P |
84 | 사회복지학전공 | 20135123 | F | F | F | F | P | F | P | P |
85 | 사회복지학전공 | 20135124 | F | F | F | F | P | F | F | P |
86 | 사회복지학전공 | 20135125 | P | P | F | P | P | P | F | P |
87 | 사회복지학전공 | 20135126 | F | F | P | P | P | F | F | F |
88 | 사회복지학전공 | 20135127 | P | F | F | F | P | F | F | P |
89 | 사회복지학전공 | 20135133 | F | P | F | P | P | F | P | P |
90 | 사회복지학전공 | 20135134 | F | F | P | F | P | F | P | F |
91 | 사회복지학전공 | 20135135 | P | P | F | F | P | P | P | P |
사회복지학전공졸업시험결과(복수전공자) |
||||||||||
연번 | 소속 | 학번 | 인행사 | 조사론 | 실천론 | 실천기술론 | 지사론 | 행정론 | 정책론 | 법제론 |
1 | 보건행정학전공 | 20131883 |
F |
F | F | F | F | F | F |
P |
2 | 가정아동복지학과 | 20132413 | P | F | F | P | P | P | F | F |
3 | 보건행정학전공 | 20122552 | P | P | P | P | P | F | P | P |
4 | 보건행정학전공 | 20131884 | F | P | F | P | P | F | P | P |
5 | 보건행정학전공 | 20131887 | F | F | F | F | P | F | F | F |
6 | 보건행정학전공 | 20112907 | P | P | F | P | P | F | P | P |
7 | 사학과 | 20132982 | F | F | F | P | P | F | F | P |
8 | 보건행정학전공 | 20102987 | P | F | F | F | P | F | F | P |
9 | 보건행정학전공 | 20131896 | F | F | F | F | P | F | F | F |
10 | 보건행정학전공 | 20112915 | F | F | P | P | P | P | P | P |
11 | 사학과 | 20110175 | F | F | F | F | P | F | P | F |
12 | 행정·언론학부 | 20132057 | F | P | F | F | P | F | F | F |
13 | 사학과 | 20110179 | P | P | F | F | P | F | F | P |
14 | 국제통상학부 | 20111172 | F | P | F | F | P | F | F | F |
15 | 보건행정학전공 | 20131906 | F | F | F | F | F | F | F | F |
16 | 보건행정학전공 | 20122569 | F | F | F | F | F | F | P | F |
17 | 보건행정학전공 | 20131908 | F | P | F | F | P | F | F | P |
18 | 경영학부 | 20130202 | P | P | P | P | P | P | F | P |
19 | 보건행정학전공 | 20122586 | P | P | P | P | P | P | P | P |
20 | 보건행정학전공 | 20122589 | F | F | F | F | P | F | F | F |
21 | 식품생명공학과 | 20132244 | F | P | F | F | P | F | F | P |
22 | 가정아동복지학과 | 20132431 | P | P | F | P | P | F | F | P |
23 | 가정아동복지학과 | 20132433 | F | P | F | F | F | P | F | F |
24 | 보건행정학전공 | 20112990 | F | F | F | F | P | F | F | F |
25 | 행정·언론학부 | 20132114 | P | P | F | F | F | F | F | F |
26 | 행정·언론학부 | 20122779 | P | P | F | P | P | F | F | P |
27 | 영어영문학과 | 20110448 | F | P | F | F | F | F | F | P |
28 | 보건행정학전공 | 20131975 | F | F | F | F | F | F | F | F |
29 | 국어국문학과 | 20100329 | P | P | P | F | P | F | P |
P |
30 | 일어교육과 | 20111672 | P | P | F | F | P | F | F | P |
31 | 행정·언론학부 | 20113195 | P | P | F | F | F | P | F | P |
32 | 경찰행정학과 | 20094485 | F | P | F | P | P | F | P | P |
33 | 보건행정학전공 | 20123978 | P | P | P | P | P | P | P | P |
34 | 보건행정학전공 | 20131994 | P | P | F | F | P | F | P | P |
35 | 가정아동복지학과 | 20102498 | P | F | P | P | F | F | F | F |
36 | 경영학부 | 20110974 | P | F | P | P | P | P | P | F |
37 | 행정·언론학부 | 20122818 | P | P | P | P | P | P | P | P |
38 | 보건행정학전공 | 20113024 | P | P | P | P | P | P | P | P |
39 | 보건행정학전공 | 20113026 | F | F | F | F | F | F | F | F |
40 | 보건행정학전공 | 20132010 | F | P | F | P | P | F | F | F |
41 | 음악과 | 20081553 | F | F | F | F | F | F | F | F |
42 | 중어중문학과 | 20100539 | F | P | F | F | P | F | F | P |
43 | 경영학부 | 20111023 | P | P | P | P | P | F | P | P |
44 | 행정·언론학부 | 20113261 | P | P | P | P | P | F | P | P |
45 | 보건행정학전공 | 20132018 | F | P | F | F | P | F | F | P |
46 | 가정아동복지학과 | 20132448 | P | P | P | P | P | F | F | P |
47 | 가정아동복지학과 | 20132450 | F | F | F | F | F | F | P | P |
48 | 철학과 | 20120244 | F | F | F | F | F | F | F | F |
49 | 미술과 | 20112676 | F | F | F | F | F | F | F | F |
50 | 경제학부 | 20130444 | F | F | P | P | P | F | F | P |
51 | 보건행정학전공 | 20113058 | F | P | P | P | P | F | P | P |
52 | 보건행정학전공 | 20122690 | F | F | F | F | F | F | F | F |
53 | 철학과 | 20110263 | P | P | P | F | F | F | P | F |
54 | 보건행정학전공 | 20113068 | P | P | P | P | P | P | P | P |
55 | 보건행정학전공 | 20122699 | P | P | P | P | P | F | P | P |