1. 재시험 일시 : 11월 25일 금요일 오전 09:00 – 12:40
2. 장 소 : 주전공자 – 제 2시청각실 , 복수전공자 – 지하멀티미디어실(1차 시험과 동일)
3. 과 목 : 2차 응시 시험과목 중 합격하지 못한 과목(F과목)
4. 재시험 해당하는 시험 시작시간 전에 입실해주시기 바랍니다.
ex) 1교시 재시험 과목이 있는 경우 09:00 시험 시작 전까지 입실
2교시 재시험 과목이 있는 경우 10:00 시험 시작 전까지 입실
3교시 재시험 과목이 있는 경우 11:25분 시험 시작 전까지 입실
5. 졸업 미응시자에 대한 조치
1) 재시험 대상자 중 미응시자는 졸업시험 탈락으로 한다.
* 졸업시험 3차 재시험이 마지막입니다. 불합격하는 경우 졸업 부결처리가 되며, 졸업 부결자는 다음년도 1학기에 졸업논문 교과목을 신청하여 재시험 보셔야 합니다.
6. 시험 결과
1) 주전공자
|
사회복지학전공졸업시험결과(주전공자) |
||||||||||
| 연번 | 소속 | 학번 | 인행사 | 조사론 | 실천론 | 실천기술론 | 지사론 | 행정론 | 정책론 | 법제론 |
| 1 | 사회복지학전공 | 20074177 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 2 | 사회복지학전공 | 20084179 | F | F | P | F | P | P | P | P |
| 3 | 사회복지학전공 | 20093090 | F | P | P | P | P | P | P | P |
| 4 | 사회복지학전공 | 20093168 | P | P | P | F | P | F | F | P |
| 5 | 사회복지학전공 | 20093689 | P | P | P | F | P | F | F | P |
| 6 | 사회복지학전공 | 20100143 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7 | 사회복지학전공 | 20100576 | F | P | P | F | P | F | F | P |
| 8 | 사회복지학전공 | 20102984 | F | P | P | F | P | P | P | P |
| 9 | 사회복지학전공 | 20103042 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10 | 사회복지학전공 | 20103071 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 11 | 사회복지학전공 | 20103076 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 12 | 사회복지학전공 | 20103078 | F | P | P | P | P | F | F | P |
| 13 | 사회복지학전공 | 20103080 | F | F | P | F | P | F | P | P |
| 14 | 사회복지학전공 | 20103089 | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 15 | 사회복지학전공 | 20103727 | P | F | P | F | P | F | P | P |
| 16 | 사회복지학전공 | 20110147 | F | P | P | F | P | F | P | P |
| 17 | 사회복지학전공 | 20110164 | P | P | P | F | P | F | F | P |
| 18 | 사회복지학전공 | 20110567 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 19 | 사회복지학전공 | 20110571 | P | P | F | F | P | F | F | P |
| 20 | 사회복지학전공 | 20110592 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 21 | 사회복지학전공 | 20112896 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 22 | 사회복지학전공 | 20112950 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 23 | 사회복지학전공 | 20112951 | F | P | F | F | P | F | P | P |
| 24 | 사회복지학전공 | 20112970 | F | F | F | F | P | F | P | F |
| 25 | 사회복지학전공 | 20112973 | F | F | F | P | P | P | P | P |
| 26 | 사회복지학전공 | 20112975 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 27 | 사회복지학전공 | 20112976 | F | P | P | F | P | P | P | P |
| 28 | 사회복지학전공 | 20113012 | F | P | P | P | P | P | P | P |
| 29 | 사회복지학전공 | 20113038 | P | P | F | F | P | P | P | P |
| 30 | 사회복지학전공 | 20113043 | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 31 | 사회복지학전공 | 20113300 | F | P | F | F | P | F | F | P |
| 32 | 사회복지학전공 | 20113356 | F | P | P | F | P | P | P | P |
| 33 | 사회복지학전공 | 20114525 | P | P | F | P | P | F | P | P |
| 34 | 사회복지학전공 | 20122597 | F | P | F | P | P | F | P | P |
| 35 | 사회복지학전공 | 20122606 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 36 | 사회복지학전공 | 20122607 | P | P | P | P | P | P | F | P |
| 37 | 사회복지학전공 | 20122615 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 38 | 사회복지학전공 | 20122621 | P | P | F | F | P | P | F | P |
| 39 | 사회복지학전공 | 20122653 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 40 | 사회복지학전공 | 20122658 | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 41 | 사회복지학전공 | 20122660 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 42 | 사회복지학전공 | 20122669 | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 43 | 사회복지학전공 | 20122688 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 44 | 사회복지학전공 | 20123996 | F | P | P | P | P | P | P | P |
| 45 | 사회복지학전공 | 20125120 | P | P | P | F | P | P | P | P |
| 46 | 사회복지학전공 | 20125124 | F | P | P | P | P | F | F | P |
| 47 | 사회복지학전공 | 20131809 | F | F | P | P | P | F | P | P |
| 48 | 사회복지학전공 | 20131882 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 49 | 사회복지학전공 | 20131893 | P | P | F | P | P | F | P | P |
| 50 | 사회복지학전공 | 20131909 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 51 | 사회복지학전공 | 20131917 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 52 | 사회복지학전공 | 20131924 | P | P | F | F | P | F | F | P |
| 53 | 사회복지학전공 | 20131928 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 54 | 사회복지학전공 | 20131936 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 55 | 사회복지학전공 | 20131941 | P | P | P | F | P | P | P | P |
| 56 | 사회복지학전공 | 20131943 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 57 | 사회복지학전공 | 20131944 | F | P | P | F | P | F | P | P |
| 58 | 사회복지학전공 | 20131945 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 59 | 사회복지학전공 | 20131946 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 60 | 사회복지학전공 | 20131955 | F | P | F | F | P | F | P | P |
| 61 | 사회복지학전공 | 20131957 | F | P | P | P | P | F | P | P |
| 62 | 사회복지학전공 | 20131962 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 63 | 사회복지학전공 | 20131964 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 64 | 사회복지학전공 | 20131973 | P | P | P | F | P | P | P | P |
| 65 | 사회복지학전공 | 20131981 | P | P | F | P | P | P | P | P |
| 66 | 사회복지학전공 | 20131982 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 67 | 사회복지학전공 | 20131987 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 68 | 사회복지학전공 | 20132001 | F | P | P | F | P | P | P | P |
| 69 | 사회복지학전공 | 20132002 | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 70 | 사회복지학전공 | 20132011 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 71 | 사회복지학전공 | 20132013 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 72 | 사회복지학전공 | 20132014 | P | P | F | F | P | F | P | P |
| 73 | 사회복지학전공 | 20132024 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 74 | 사회복지학전공 | 20132031 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 75 | 사회복지학전공 | 20132036 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 76 | 사회복지학전공 | 20135123 | F | P | P | P | P | P | P | P |
| 77 | 사회복지학전공 | 20135124 | F | F | F | F | P | P | P | P |
| 78 | 사회복지학전공 | 20135125 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 79 | 사회복지학전공 | 20135126 | F | P | P | P | P | P | P | P |
| 80 | 사회복지학전공 | 20135127 | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 81 | 사회복지학전공 | 20135133 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 82 | 사회복지학전공 | 20135134 | F | F | P | F | P | F | P | F |
| 83 | 사회복지학전공 | 20135135 | P | P | P | P | P | P | P | P |
2) 복수전공자
|
사회복지학전공졸업시험결과(복수전공자) |
||||||||||
| 연번 | 소속 | 학번 | 인행사 | 조사론 | 실천론 | 실천기술론 | 지사론 | 행정론 | 정책론 | 법제론 |
| 1 | 보건행정학전공 | 20131883 | F | P | F | F | P | F | P | P |
| 2 | 가정아동복지학과 | 20132413 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3 | 보건행정학전공 | 20122552 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 4 | 보건행정학전공 | 20131884 | F | P | P | P | P | P | P | P |
| 5 | 보건행정학전공 | 20131887 | F | F | P | F | P | F | F | P |
| 6 | 보건행정학전공 | 20112907 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7 | 사학과 | 20132982 | P | F | F | P | P | P | P | P |
| 8 | 보건행정학전공 | 20102987 | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 9 | 보건행정학전공 | 20131896 | P | P | P | F | P | F | P | P |
| 10 | 보건행정학전공 | 20112915 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 11 | 사학과 | 20110175 | F | P | P | F | P | P | P | P |
| 12 | 행정·언론학부 | 20132057 | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 13 | 사학과 | 20110179 | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 14 | 국제통상학부 | 20111172 | F | P | F | F | P | P | P | P |
| 16 | 보건행정학전공 | 20122569 | P | P | F | F | P | P | P | P |
| 17 | 보건행정학전공 | 20131908 | P | P | P | F | P | P | P | P |
| 18 | 경영학부 | 20130202 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 20 | 보건행정학전공 | 20122589 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 21 | 식품생명공학과 | 20132244 | F | P | F | P | P | P | P | P |
| 22 | 가정아동복지학과 | 20132431 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 23 | 가정아동복지학과 | 20132433 | F | F | F | F | F | P | F | F |
| 24 | 보건행정학전공 | 20112990 | F | F | F | F | P | F | F | F |
| 25 | 행정·언론학부 | 20132114 | P | P | F | F | P | F | P | P |
| 26 | 행정·언론학부 | 20122779 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 27 | 영어영문학과 | 20110448 | F | P | P | F | P | P | P | P |
| 28 | 보건행정학전공 | 20131975 | F | P | F | F | P | F | F | P |
| 29 | 국어국문학과 | 20100329 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 30 | 일어교육과 | 20111672 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 31 | 행정·언론학부 | 20113195 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 32 | 경찰행정학과 | 20094485 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 34 | 보건행정학전공 | 20131994 | P | P | P | F | P | P | P | P |
| 35 | 가정아동복지학과 | 20102498 | P | P | P | P | F | F | P | P |
| 36 | 경영학부 | 20110974 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 40 | 보건행정학전공 | 20132010 | F | P | P | P | P | P | P | P |
| 41 | 음악과 | 20081553 | F | F | P | F | P | F | F | F |
| 42 | 중어중문학과 | 20100539 | P | P | P | F | P | P | P | P |
| 43 | 경영학부 | 20111023 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 44 | 행정·언론학부 | 20113261 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 45 | 보건행정학전공 | 20132018 | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 46 | 가정아동복지학과 | 20132448 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 47 | 가정아동복지학과 | 20132450 | P | P | P | F | P | F | P | P |
| 48 | 철학과 | 20120244 | F | P | F | F | P | P | F | P |
| 49 | 미술과 | 20112676 | F | F | P | F | P | F | P | P |
| 50 | 경제학부 | 20130444 | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 51 | 보건행정학전공 | 20113058 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 52 | 보건행정학전공 | 20122690 | F | P | F | F | P | F | F | P |
| 53 | 철학과 | 20110263 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 55 | 보건행정학전공 | 20122699 | P | P | P | P | P | P | P | P |